CURSOS ABERTOS 2020 | CARGA HORÁRIA | INVESTIMENTO | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
CAPACITAÇAO PARA TRABALHO EM ALTURA: NR-35 | 8h | R$250,00 | 4 e 18 | 8 e 22 | 6 e 20 | 10 e 24 | 8 e 22 | 5 e 19 | 9 e 23 | 7 e 21 | 11 e 25 | 9 e 23 |
SUPERVISOR DE TRABALHOS EM ALTURA | 16h | R$500,00 | 5 a 6 | 15 a 16 | 7 a 8 | 24 a 25 | 8 a 9 | 19 a 20 | 9 a 10 | 21 a 22 | 11 a 12 | 9 a 10 |
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA EM LEGISLAÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA | 8h | R$250,00 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
INSPETOR DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHOS EM ALTURA | 16h | R$500,00 | 19 a 20 | 23 a 24 | 21 a 22 | 25 a 26 | 21 a 22 | 20 a 21 | 24 a 25 | 22 a 23 | 26 a 27 | 11 a 12 |
INSTRUTOR DE NR-35 | 24h | R$750,00 | 26 a 28 | 23 a 25 | 28 a 30 | 25 a 27 | 23 a 25 | 27 a 29 | 24 a 26 | 29 a 31 | 26 a 28 | 17 a 19 |
RTV-1: ACESSO E RESGATE COM CORDAS | 24h | R$750,00 | 5 a 7 | 2 a 4 | 7 a 9 | 4 a 6 | 2 a 4 | 6 a 8 | 3 a 5 | 1 a 3 | 5 a 7 | 3 a 5 |
RTV-2: ACESSO E RESGATE COM CORDAS E MACAS | 24h | R$750,00 | 5 a 7 | 2 a 4 | 7 a 9 | 4 a 6 | 2 a 4 | 6 a 8 | 3 a 5 | 1 a 3 | 5 a 7 | 3 a 5 |
TRABALHOS EM ALTURA
ESPAÇOS CONFINADOS
CURSOS ABERTOS 2020 | CARGA HORÁRIA | INVESTIMENTO | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
CAPACITAÇÃO INICIAL PARA TRABALHADOR AUTORIZADO E VIGIA | 16h | R$350,00 | 5 a 6 | 15 a 16 | 7 a 8 | 24 a 25 | 8 a 9 | 19 a 20 | 16 a 17 | 21 a 22 | 11 a 12 | 9 a 10 |
CAPACITAÇÃO INICIAL PARA SUPERVISOR DE ENTRADA | 40h | R$950,00 | 2 a 6 | 13 a 17 | 4 a 8 | 22 a 26 | 6 a 10 | 17 a 21 | 14 a 18 | 19 a 23 | 9 a 13 | 7 a 11 |
RECICLAGEM PARA TRABALHADOR AUTORIZADO E VIGIA | 8h | R$250,00 | 6 | 17 | 8 | 26 | 10 | 21 | 18 | 23 | 13 | 11 |
RECICLAGEM PARA SUPERVISOR DE ENTRADA | 8h | R$350,00 | 6 | 17 | 8 | 26 | 10 | 21 | 18 | 23 | 13 | 11 |
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA EM LEGISLAÇÃO DE TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS | 8h | R$250,00 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
ESPECIALIZAÇÃO EM PLANOS DE RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS | 16h | R$600,00 | 27 a 28 | 24 a 25 | 22 a 23 | 26 a 27 | 24 a 25 | 21 a 22 | 25 a 26 | 23 a 24 | 27 a 28 | 18 a 19 |
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
CURSOS ABERTOS 2020 | CARGA HORÁRIA | INVESTIMENTO | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
BOMBEIRO CIVIL: CURSO DE FORMAÇÃO | 218h | R$2.500,00 | início em 08 de setembro | |||||||||
BOMBEIRO CIVIL: CURSO DE RECICLAGEM | 40h | R$750,00 | 2 a 6 | 13 a 17 | 4 a 8 | 22 a 26 | 6 a 10 | 17 a 21 | 14 a 18 | 19 a 23 | 9 a 13 | 7 a 11 |
ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES – SCI | 16h | R$750,00 | 27 a 28 | 24 a 25 | 22 a 23 | 26 a 27 | 24 a 25 | 21 a 22 | 25 a 26 | 23 a 24 | 27 a 28 | 18 a 19 |
ELABORAÇAO DE PLANOS DE AÇÃO EM EMERGÊNCIAS – PAE | 16h | R$750,00 | 27 a 28 | 24 a 25 | 22 a 23 | 26 a 27 | 24 a 25 | 21 a 22 | 25 a 26 | 23 a 24 | 27 a 28 | 18 a 19 |
PRIMEIROS SOCORROS
CURSOS ABERTOS 2020 | CARGA HORÁRIA | INVESTIMENTO | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
FORMAÇÃO DE SOCORRISTA – NÍVEL BÁSICO | 40h | R$400,00 | 7/3 a 4/04 (sábados) | 11 a 22 (noite) | 6/6 a 4/7 (sábados) | 10 a 21 (noite) | 5/9 a 3/10 (sábados) | 9 a 20 (noite) | ||||
FORMAÇÃO DE SOCORRISTA – NÍVEL AVANÇADO | 80h | R$900,00 | 7/3 a 9/5 (sábados) | 1 a 26 (noite) | 1/8 a 3/10 (sábados) | 3 a 30 (noite) | ||||||
CURSO AVANÇADO DE RCP / DEA | 08h | R$250,00 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | 19 |
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
CURSOS ABERTOS 2020 | CARGA HORÁRIA | INVESTIMENTO | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES PELO MÉTODO ADC | 16h | R$ 350,00 | 27 a 28 | 24 a 25 | 22 a 23 | 26 a 27 | 24 a 25 | 21 a 22 | 26 a 26 | 23 a24 | 27 a 28 | 18 a 19 |
ELABORAÇAO E GESTÃO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS – GRO | 16h | R$ 350,00 | 7 e 21 | 4 a 8 | ||||||||
A NOVA NR-12: AVALIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, DOCUMENTOS DE CONFORMIDADE E GESTÃO | 16h | R$ 350,00 | 9 e 16 | 6 a 13 | ||||||||
E-SOCIAL 2020 PARA PROFISSIONAIS DE SST, RH E CONTABILIDADE | 16h | R$ 400,00 | 11 a 15 | 1 a 5 |